| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
| Title | Trollbäck |
| Description | Henning Trollbäck Anton |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 188.114.96.2 |
| Location | Spain |
| Site | Rank |
| reklamhuset.net | 0 |
| reklamhuset24.se | 0 |
| xn--cafeftljen-55a9r.se | 0 |
|
US$1,592
Senaste uppdateringen: 2022-11-12 12:39:26
Semrush globala rankning för trollback.se är 0 .trollback.se har ett uppskattat värde på US$1,592 baserat på uppskattade annonsintäkter. trollback.se nås av ungefär 183 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på Spain och har en IP-adress på 188.114.96.2. SiteAdvisor säger att trollback.se är säker att komma åt. |
| försäljningspris | US$1,592 |
| dagliga annonsintäkter | US$1 |
| månatliga annonsintäkter | US$44 |
| årliga annonsintäkter | US$529 |
| Daglig unik besökare | 12 |
| Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| trollback.se. | A | 299 | IP: 188.114.96.2 |
| trollback.se. | A | 299 | IP: 188.114.97.2 |
| trollback.se. | AAAA | 299 | IPV6: 2a06:98c1:3120::2 |
| trollback.se. | AAAA | 299 | IPV6: 2a06:98c1:3121::2 |
| trollback.se. | NS | 21600 | NS Record: connie.ns.cloudflare.com. |
| trollback.se. | NS | 21600 | NS Record: scott.ns.cloudflare.com. |
| trollback.se. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx4.googlemail.com. |
| trollback.se. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
| trollback.se. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx3.googlemail.com. |
| trollback.se. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
| trollback.se. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx2.googlemail.com. |
| trollback.se. | MX | 300 | MX Record: 10 aspmx5.googlemail.com. |
| trollback.se. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
| trollback.se. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.google.com ~all |
| Henning Trollbäck Anton |
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 29 Apr 2022 09:07:10 GMT
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 832
Connection: keep-alive
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=tcc3LArQsphSy5pqbRCUxrR9v2uoz99tGV4RpY7fY6iQzAFv2ukRRu3vujVy7St3jQ%2BHD5WlJaAPWFb6IMsJga0w0ISyCLw9guTW9%2FBVFtqrOTD8z83%2FcZr47yc0WkANBAyU0hsgTgebMUo%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 7036e2c90e430069-DME
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
|
# state: active domain: trollback.se holder: (not shown) created: 2004-11-30 modified: 2021-11-09 expires: 2022-11-30 transferred: 2020-11-02 nserver: scott.ns.cloudflare.com 173.245.59.230 nserver: connie.ns.cloudflare.com dnssec: unsigned delegation registry-lock: unlocked status: ok registrar: Gandi SAS |